美股频道
您的位置:>> 深圳经济网首页 > 美股频道 > 正文 >

2020年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数

2020-06-16 11:41:15 来源:深圳经济网  繁体 复制  

  6月15日,国家统计局发布了5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数,具体数据如下:

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 101.8 100.9 149.5 101.6 102.3 147.4 102.0 102.0 151.1
天  津 98.9 93.3 130.2 100.2 98.1 134.8 99.0 96.3 125.0
石家庄 100.0 98.3 125.5 99.6 97.5 124.1 99.9 97.8 126.4
太  原 98.5 99.5 128.6 99.6 101.0 129.5 99.6 101.2 125.7
呼和浩特 99.8 102.7 132.4 99.0 102.1 131.1 99.3 101.1 129.6
沈  阳 101.2 110.0 133.6 100.5 111.2 137.4 100.4 110.5 133.8
大  连 100.7 102.9 123.1 101.1 104.8 126.5 101.2 105.9 128.1
长  春 100.1 106.5 129.9 100.3 104.5 125.4 100.0 102.4 122.7
哈尔滨 99.8 109.4 135.4 99.8 109.5 135.7 100.8 112.3 142.3
上  海 100.6 102.0 141.8 100.5 104.2 144.2 100.6 102.1 141.1
南  京 100.8 105.9 138.4 100.0 104.8 148.9 100.8 105.6 164.3
杭  州 100.9 104.2 152.4 100.3 101.3 147.3 101.2 102.0 141.5
宁  波 101.0 109.0 138.9 101.1 107.8 137.2 101.2 107.6 132.1
合  肥 100.6 102.6 164.4 100.4 103.9 163.0 100.0 103.1 163.4
福  州 100.9 104.1 131.0 100.9 102.8 130.0 101.1 103.5 134.8
厦  门 101.4 103.8 148.5 100.7 104.0 142.4 100.7 103.5 143.5
南  昌 100.1 98.0 134.6 100.8 100.8 130.7 100.2 99.8 127.3
济  南 99.6 95.3 128.4 100.6 97.0 128.1 100.0 97.7 128.7
青  岛 100.2 96.9 126.6 99.8 91.1 123.6 99.1 97.1 122.1
郑  州 98.9 94.2 124.8 99.6 95.6 125.8 99.7 97.0 126.4
武  汉 100.8 100.9 151.5 99.4 96.2 139.3 99.5 96.7 141.6
长  沙 99.4 96.0 129.8 100.4 98.8 133.6 100.1 99.7 137.4
广  州 100.6 99.3 146.2 100.0 101.2 149.6 100.6 99.8 146.7
深  圳 101.9 112.7 175.7 101.6 111.7 166.3 101.0 111.1 175.4
南  宁 100.1 103.6 135.9 99.8 104.4 136.1 100.7 105.8 146.0
海  口 100.0 96.6 110.7 99.4 98.4 115.7 98.7 94.0 107.2
重  庆 99.7 97.5 125.3 100.2 98.9 129.0 100.1 97.3 121.0
成  都 101.5 105.6 125.9 100.6 104.2 121.2 102.0 104.3 124.2
贵  阳 99.9 94.6 115.7 99.7 95.6 116.5 100.0 96.1 123.1
昆  明 100.1 103.1 132.4 100.3 105.7 135.2 100.4 108.6 141.2
西  安 100.1 98.8 124.8 100.2 96.1 117.9 100.4 99.7 120.9
兰  州 100.0 105.9 126.4 100.6 107.1 127.9 100.0 106.2 124.8
西  宁 100.5 107.0 123.6 101.0 110.2 128.4 101.8 108.4 126.1
银  川 101.3 107.8 117.4 101.2 108.9 117.4 101.6 107.6 116.1
乌鲁木齐 100.9 101.5 126.4 100.9 100.6 128.2 100.6 100.5 123.7

  本网声明:深圳经济网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。

[ 编辑: NO 09 ]


  • 京东6月18日正式登陆港交所,上市首日开盘涨5.75%报239港元

    京东6月18日正式登陆港交所,上市首日开盘涨5.75%报239港元

      6月18日上午消息,今天正值6.18网购活动,京东集团特别选择在今日正式登陆香港交易所,完成第二次上市,股票代码为9618。查看全文>>

  • 1-4月,互联网平台服务企业实现业务收入936.3亿元,同比下降8.3%

    1-4月,互联网平台服务企业实现业务收入936.3亿元,同比下降8.3%

      据工信部数据显示,1-4月,我国互联网平台服务企业(以提供生产服务平台、生活服务平台、科技创新平台、公共服务平台等查看全文>>

  • 1-4月,全行业完成研发费用172.7亿元,同比增长5.3%

    1-4月,全行业完成研发费用172.7亿元,同比增长5.3%

      据工信部数据显示,1-4月,全行业完成研发费用172.7亿元,同比增长5.3%,增速较1-3月回升5.3个百分点,仍低于去年同期16.1个查看全文>>

  • 1-4月,全行业共实现营业利润327.3亿元,同比增长4.8%

    1-4月,全行业共实现营业利润327.3亿元,同比增长4.8%

      据工信部数据显示,1-4月,我国全行业共实现营业利润327.3亿元,同比增长4.8%,扭转1-3月下滑(-24.9%)局面,仍低于去年同期2查看全文>>

  • 2020年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数

    2020年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数

      6月15日,国家统计局发布了5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数,具体数据如下: 城市 90m2及以下 90-144查看全文>>

  • 5月份,三线城市新建商品住宅同比分别上涨4.8%

    5月份,三线城市新建商品住宅同比分别上涨4.8%

      据国家统计局网站消息,2020年5月份,三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.8%和2.1%,涨幅比上月均回查看全文>>

  • 网站首页 - 关于我们 - 服务条款 - 合作咨询 - 联系我们 - 网站地图 - 法律声明 - 合作伙伴 - 公益活动 - 网站帮助 - 返回顶部

    本网所刊载信息,不代表本网观点。刊用本网稿件,务必书面授权。

    工信部ICP备案许可证编号:ICP备13067700号 QQ咨询:1551752977

    未经书面授权禁止复制或建立镜像,违者必究。

    深圳经济网  版权所有